

Кондензационен котел Ariston CARES S 24 kW + коминна система
1103.88 € (2,159.00 лв.)


Кондензационен котел Ariston CLAS B ONE WIFI 24 (с комин и Wi-Fi)
2759.95 € (5,398.00 лв.)
Кондензационен котел Ariston CARES S 30 kW + коминна система
1224.03 € (2,394.00 лв.)
- Нов топлообменник от неръждаема стомана
- Съотношение на модулация 1:5
- Съвместим с димоотводни тръби Ø50 мм до 27 м (реф. 24 kW)
- Съвместимост с LPG (допълнителен комплект)
- NOx клас 6
- LCD екран със силиконови бутони
- Нов фронтален хидрометър за по-добра видимост на информацията за налягането
| клас ефективност | A+++ |
|---|---|
| производител | Ariston |
| тип | Двуконтурен |
| Мощност (kW) | от 25 до 35 kW |
19
Човека разглеждат този продукт!
Код:
3301638
Категория: Газови котли
Описание
| Технически данни | 24 kW | 30 kW |
|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | ||
| Max/min номинален топлинен дебит (Pci) Qn | 20 / 4,7 kW | 24 / 5,8 kW |
| Max/min номинален топлинен дебит санитарна вода (Pci) Qn | 23,5 / 4 kW | 29 / 5,8 kW |
| Max/min изходна мощност (80–60°C) Pn | 19,6 / 4,6 kW | 23,6 / 5,7 kW |
| Max/min изходна мощност (50–30°C) Pn | 21 / 4,9 kW | 25,6 / 6,1 kW |
| Ефективност на изгаряне (димни газове) | 98,4 % | 98,4 % |
| Ефективност при номинален топлинен дебит (60/80°C) Hi/Hs | 98 / 88,2 % | 98,2 / 88,5 % |
| Ефективност при номинален топлинен дебит (30/50°C) Hi/Hs | 105 / 94,6 % | 106,5 / 95,9 % |
| Ефективност при 30% при 30°C (кондензация) Hi/Hs | 108,5 / 97,7 % | 108,6 / 97,8 % |
| Ефективност при минимален топлинен дебит (60/80°C) Hi/Hs | 97,1 / 87,4 % | 97,6 / 87,8 % |
| NOx клас | 6 | 6 |
| Температура отопление min/max (високи температури) | 35 / 82 °C | 35 / 82 °C |
| Температура отопление min/max (ниски температури) | 20 / 45 °C | 20 / 45 °C |
| Налягане на предварително зареждане на разширителния съд | 1 bar | 1 bar |
| Максимално налягане при отопление | 3 bar | 3 bar |
| Капацитет на разширителния съд | 6,5 l | 6,5 l |
| Температура на санитарната вода min/max | 36 / 60 °C | 36 / 60 °C |
| Напрежение / честота на захранване | 230 / 50 V/Hz | 230 / 50 V/Hz |
| Обща абсорбирана електрическа мощност | 62,0 W | 64,7 W |
| Минимална температура на средата при употреба | 0 °C | 0 °C |
| Степен на защита на електрическата система | IPX5D | IPX5D |
| CARES S | ||
| Тегло | 26 kg | 28 kg |
| Размери (Д/В/Ш) | 745 / 400 / 319 mm | 745 / 400 / 319 mm |
| Код | 3301637 | 3301638 |
| Енергиен клас | A (A+++/D) | A (A+++/D) |
| Енергиен клас санитарни нужди | A (A+/F) | A (A+/F) |
| Профил на потребление | XL | XL |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Кондензационен котел Ariston CARES S 30 kW + коминна система” Отказ
Свързани продукти
Кондензен котел на Rinnai ZEN 24 оборудван с WiFi модул и термостат с дистанционен интерфейс
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page





















Отзиви
Все още няма отзиви.